Was kann es nützlicheres Geben, als zahlreiche Bewohner die mit einem Handel treiben wollen.
Finde in den verschiedensten Siedlungen, einzigartige Bewohner, die gerne und jederzeit Handel mit Dir treiben wollen.
Die Vorraussetzungen für die einzelnen NPCs findest Du in der jeweiligen Season.
Angebote des Holzfäller (5 Stufen)
| 🌏 Biom | Ware | 🛒 Kaufpreis |
|---|---|---|
| Grasland | Holz Harz | 16 Münzen 32 Münzen |
| Düsterwald | Holz Harz Kernholz Edelholz | 12 Münzen 24 Münzen 64 Münzen 192 Münzen |
| Sumpf Berg Ebenen | Holz Harz Kernholz Edelholz Uralte Rinde Teer | 8 Münzen 16 Münzen 48 Münzen 128 Münzen 192 Münzen 256 Münzen |
| Nebelland | Holz Harz Kernholz Edelholz Uralte Rinde Teer Dunkelholz Yggdrasil-Holz Dunkelkernholz | 8 Münzen 16 Münzen 32 Münzen 64 Münzen 128 Münzen 192 Münzen 384 Münzen 512 Münzen 768 Münzen |
| Aschenland Hoher Norden | Holz Harz Kernholz Edelholz Uralte Rinde Teer Dunkelholz Yggdrasil-Holz Dunkelkernholz Aschenholz | 8 Münzen 16 Münzen 32 Münzen 64 Münzen 128 Münzen 192 Münzen 272 Münzen 384 Münzen 512 Münzen 2048 Münzen |
Angebote des Steinmetz (3 Stufen)
| 🌏 Biom | Ware | 🛒 Kaufpreis |
|---|---|---|
| Grasland Düsterwald Sumpf Berg Ebenen | Feuerstein Stein Kristall | 16 Münzen 16 Münzen 32 Münzen |
| Nebelland | Feuerstein Stein Kristall Schwarze Marmor Veredelter Stein Weißer Marmor Dverger-Reif | 12 Münzen 12 Münzen 24 Münzen 192 Münzen 312 Münzen 2112 Münzen 620 Münzen |
| Aschenland Hoher Norden | Feuerstein Stein Kristall Schwarze Marmor Veredelter Stein Weißer Marmor Dverger-Reif Grausten | 12 Münzen 12 Münzen 24 Münzen 192 Münzen 256 Münzen 1996 Münzen 620 Münzen 2112 Münzen |
Angebote des Jäger
Neben Fellen, Pelze & Häute kauft der Jäger auch sämtliche Rohe Fleischsorten an, welche hier nicht aufgelistet sind.
| 🌏 Biom | Ware | 🛒 Kaufpreis / 💰 Ankaufspreis |
|---|---|---|
| Grasland | Lederreste Hirschfell Fuchsfell Wolle | — / 8 Münzen — / 32 Münzen — / 10 Münzen — / 34 Münzen |
| Düsterwald | Trollleder Razorback-Leder Schwarzes Bärenfell Knochenfragmente Trollknochen | — / 48 Münzen — / 16 Münzen — / 32 Münzen 99 / 44 Münzen 109 / 55 Münzen |
| Sumpf | Verfaultes Fell Verwitterter Knochen | — / 28 Münzen 157 / 77 Münzen |
| Berg | Wolfspelz Grizzly-Fell | — / 96 Münzen — / 78 Münzen |
| Ebenen | Lox-Pelz Lox-Knochen | — / 168 Münzen 157 / 77 Münzen |
| Nebelland | Schuppenhaut Chitinpanzer | — / 246 Münzen 157 / 77 Münzen |
| Aschenland | Asksvin-Haut Verkohlter Knochen Morgensehne | — / 278 Münzen 278 / 133 Münzen 278 / 133 Münzen |
| Hoher Norden | Arktischer Wolfspelz Arktischer Bärenfell Arktischer Mammutpelz Mammut-Stoßzahn | — / 398 Münzen — / 398 Münzen — / 466 Münzen 992 / 496 Münzen |
Angebote des Farmer
| Ware | 🛒 Kaufpreis / 💰 Ankaufspreis |
|---|---|
| Eicheln | 32 / 8 Münzen |
| Buchensamen | 32 / 8 Münzen |
| Birkensamen | 32 / 8 Münzen |
| Tannenzapfen | 32 / 8 Münzen |
| Kieferzapfen | 32 / 8 Münzen |
| Karottensamen | 32 / 8 Münzen |
| Zwiebelsamen | 64 / 8 Münzen |
| Rübensamen | 64 / 8 Münzen |
| Aschreben-Samen | 128 / 8 Münzen |
Angebote des Koch
Kauft alles was man Essen kann an, unabhängig davon ob sie Roh (Obst & Gemüse), gekocht oder gebraten sind, welche hier nicht aufgelistet sind.
Angebote des Fischer (2 Stufen)
| Ware | 🛒 Kaufpreis / 💰 Ankaufspreis |
|---|---|
| Barsch | 60 / 30 Münzen |
| Hecht | 60 / 30 Münzen |
| Thunfisch | 160 / 80 Münzen |
| Salmler | 200 / 100 Münzen |
| Trollfisch | 100 / 50 Münzen |
| Riesenhering | 140 / 70 Münzen |
| Zackenbarsch | 200 / 100 Münzen |
| Korallenbarsch | 180 / 90 Münzen |
| Seeteufel | 300 / 150 Münzen |
| Nordlachs | 360 / 180 Münzen |
| Magmafisch | 360 / 180 Münzen |
| Kugelfisch | 240 / 120 Münzen |
Angebote des Hafenmeister
| Ware | 🛒 Kaufpreis |
|---|---|
| Ruderkanu | 99 Münzen |
| Doppel-Ruderkanu | 199 Münzen |
| Kleines-Boot | 199 Münzen |
| Hercule-Fischerbot | 5999 Münzen |
| Handelsschiff | 7999 Münzen |
| Frachtschiff | 7999 Münzen |
| Großes Frachtschiff | 9999 Münzen |
| Kriegsboot | 9799 Münzen |
| Kriegsschiff | 14999 Münzen |
| Floß | 149 Münzen |
| Karve | 1799 Münzen |
| Langschiff | 5899 Münzen |
| Drakkar | 17999 Münzen |
Angebote des Krämer
| Ware | 💰 Ankaufspreis |
|---|---|
| Bernstein | 332 Münzen |
| Bernstein Perle | 664 Münzen |
| Rubin (Vanilla) | 1328 Münzen |
| Saphir | 2656 Münzen |
| Rubin | 3984 Münzen |
| Diamant | 5312 Münzen |
| Smaragd | 7968 Münzen |
| Gold-Diamant | 21248 Münzen |
| Silberhalskette | 1992 Münzen |
| Ledergürtel | 166 Münzen |
| Silberring | 1328 Münzen |
| Goldener Rubinring | 1775 Münzen |
| Hartes Geweih | 110 Münzen |
| Sumpfschlüssel | 220 Münzen |
| Wünschelrute | 330 Münzen |
Angebote des Wirt (3 Stufen)
| Ware | 💰 Ankaufspreis |
|---|---|
| Köstlicher Met | 60, 70, 80 Münzen 🛒 Kaufpreis 149 Münzen |
| Gesunder Met | 62, 72, 82 Münzen |
| Sehr gesunder Met | –, 93, 123 Münzen |
| Met für längere Heilung | –, –, 150 Münzen |
| Sehr gesunder Met | –, –, 152 Münzen |
| Geringer Ausdauer-Met | 60, 70, 80 Münzen |
| Mittlerer Ausdauer-Met | –, 92, 122 Münzen |
| Met für längere Ausdauer | –, –, 150 Münzen |
| Met des Giftwiderstands | –, 58, 68 Münzen |
| Met des Frostwiderstands | –, 48, 58 Münzen |
| Feuerwiderstand | –, 45, 55 Münzen |
| Met für etwas Eitr | –, –, 75 Münzen |
| Met für längeres Eitr | –, –, 125 Münzen |
| Fischextrakt | –, 105, 125 Münzen |
Angebote des Schmied (6 Stufen)
| 🌏 Biom | Ware | 🛒 Kaufpreis |
|---|---|---|
| Grasland Düsterwald | Zinnerz Kupfererz | 256 Münzen 512 Münzen |
| Sumpf | Zinnerz Kupfererz Eisenschrott | 128 Münzen 256 Münzen 512 Münzen |
| Berg | Zinnerz Kupfererz Eisenschrott Silbererz | 96 Münzen 128 Münzen 368 Münzen 1024 Münzen |
| Ebenen Nebelland | Zinnerz Kupfererz Eisenschrott Silbererz Schwarzmetallschrott | 64 Münzen 128 Münzen 256 Münzen 960 Münzen 1024 Münzen |
| Aschenland | Zinnerz Kupfererz Eisenschrott Silbererz Schwarzmetallschrott Flammenkernerz | 64 Münzen 128 Münzen 256 Münzen 768 Münzen 960 Münzen 2048 Münzen |
| Hoher Norden | Zinnerz Kupfererz Eisenschrott Silbererz Schwarzmetallschrott Flammenkernerz Lokvyr Thoradus Tyranium Ragnorite | 64 Münzen 128 Münzen 256 Münzen 768 Münzen 960 Münzen 2048 Münzen 2048 Münzen 4096 Münzen 4096 Münzen 4096 Münzen |
Angebote des Seher
| Segen der Götter | 🛒 Kaufpreis |
|---|---|
| Thors Kraft Dauer: 20m Ausdauerreg.: x2 Max. Tragegewicht: +50 | 1, 3 Göttliche Tinktur |
| Ullers Angriff Dauer: 10m Angriffsschaden: x1,2 | 2 Göttliche Tinktur |
| Tyrs Verteidigung Dauer: 10m Schadensreduzierung: –7% | 2 Göttliche Tinktur |
| Idunas Jugend Dauer: 10m Gesundheitsreg.: x1,2 | 1, 3 Göttliche Tinktur |
Angebote des Jarl
| 🎰 Spiele um | 🎲 Einsatz |
|---|---|
| Münzen | 2 Göttliche Tinktur |
| Edelsteine | 5 Göttliche Tinktur |
| seltene Erze | 7 Göttliche Tinktur |
Angebote des König
| Segen der Götter | 🛒 Kaufpreis |
|---|---|
| Heimlicher Berserker I-III Dauer: 7.5m, 10m, 15m Ausdauerreg.: x1,1, x1,2, x1,3 Heimlichkeit Bonus: x1,5, x3, x5 | 1, 2, 3 Göttliche Tinktur |
| Tier Infusion I-III Dauer: 15m, 30m, 30m Ausdauerreg.: x1,5, x2,2, x3 Bewegungsgeschw.: x1,5, x2,2, x3 | 2, 5, 9 Göttliche Tinktur |
| Flocki Infusion I-III Dauer: 15m, 30m, 30m Ausdauerreg.: x2, x2, x2 Max. Tragegewicht: +100, +200, +300 | 2, 4, 6 Göttliche Tinktur |
| Wütender Berserker I-III Dauer: 10m, 15m, 30m Angriffsschaden: x1,5, x2, x3 | 5, 10, 20 Göttliche Tinktur |
| Gepanzerter Berserker I-III Dauer: 10m, 15m, 30m Schadensreduzierung: –15%, –25%, –50% | 5, 10, 20 Göttliche Tinktur |

