Was kann es nützlicheres Geben, als ein König der einem den Segen der Götter gibt.
Angebote des König
Diesen NPC findet man in einem der Biom Königreiche.
Das besondere an diesen Segen, sie bleiben über den Tod und den Logout bestehen!
| ❀ | Effekt | ⏳ hh:mm | 🛒 Kaufpreis Season 7 | 🛒 Kaufpreis Season 8 |
|---|---|---|---|---|
| ◇ Thors Kraft | ↗️ Tragen +50 | 00:30 | 1 Göttliche Tinktur | 50 Dunkle Energie |
| ◈ Thors Kraft | ↗️ Tragen +150 | 01:00 | 3 Göttliche Tinktur | 150 Dunkle Energie |
| ◇ Flocki Infusion | ↗️ Tragen +200 | 00:30 | 4 Göttliche Tinktur | 200 Dunkle Energie |
| ◈ Flocki Infusion | ↗️ Tragen +300 | 01:00 | 6 Göttliche Tinktur | 300 Dunkle Energie |
| ◇ Odins Genesung | ❤️ Leben +30%/Tick | 00:10 | 1 Göttliche Tinktur | 30 Dunkle Energie |
| ◈ Odins Genesung | ❤️ Leben +70%/Tick | 00:20 | 3 Göttliche Tinktur | 70 Dunkle Energie |
| ◇ Unermüdlichkeit | ★ Ausdauer +30%/Tick | 00:10 | 1 Göttliche Tinktur | 30 Dunkle Energie |
| ◈ Unermüdlichkeit | ★ Ausdauer +70%/Tick | 00:20 | 3 Göttliche Tinktur | 70 Dunkle Energie |
| ◇ Seidr-Regeneration | ✦ Eitr +30%/Tick | 00:10 | 1 Göttliche Tinktur | 30 Dunkle Energie |
| ◈ Seidr-Regeneration | ✦ Eitr +70%/Tick | 00:20 | 3 Göttliche Tinktur | 70 Dunkle Energie |
| ◇ Regenerations Segen | ❤️★✦ +150%/Tick | 00:15 | 10 Göttliche Tinktur | 250 Dunkle Energie |
| ◈ Regenerations Segen | ❤️★✦ +200%/Tick | 00:30 | 3 Vikingr Token | 3 Vikingr Token |
| ◇ Seidrs Energie | ✦ Eitr +100 | 12:00 | 120 Göttliche Tinktur | 1200 Dunkle Energie |
| ◈ Seidrs Energie | ✦ Eitr +300 | 12:00 | 9 Vikingr Token | 9 Vikingr Token |
| ◇ Rückenwind | ▼ 50% weniger Ausdauerverbrauch für Rennen, Springen und Schwimmen | 12:00 | 120 Göttliche Tinktur | 1200 Dunkle Energie |
| ◈ Rückenwind | ▼ 75% weniger Ausdauerverbrauch für Rennen, Springen und Schwimmen | 12:00 | 15 Vikingr Token | 15 Vikingr Token |
| ◇ Lockis Finte | ▼ 50% weniger Ausdauerverbrauch für Angriff, Blocken und Schleichen | 12:00 | 120 Göttliche Tinktur | 1200 Dunkle Energie |
| ◈ Lockis Finte | ▼ 75% weniger Ausdauerverbrauch für Angriff, Blocken und Schleichen | 12:00 | 15 Vikingr Token | 15 Vikingr Token |
| ◇ Ragnars letzte Kraft | ▲ 25% mehr Pysischer Schaden | 00:20 | 15 Göttliche Tinktur | 250 Dunkle Energie |
| ◈ Ragnars letzte Kraft | ▲ 50% mehr Pysischer Schaden | 00:40 | 30 Göttliche Tinktur | 500 Dunkle Energie |
| ◇ Seidrs letzte Kraft | ▲ 25% mehr Elementarer Schaden | 00:20 | 15 Göttliche Tinktur | 250 Dunkle Energie |
| ◈ Seidrs letzte Kraft | ▲ 50% mehr Elementarer Schaden | 00:40 | 30 Göttliche Tinktur | 500 Dunkle Energie |
| ◇ Odins Panzerschild | ▼ 25% weniger Schaden (Physisch, Elementar & Fallen) | 00:20 | 15 Göttliche Tinktur | 250 Dunkle Energie |
| ◈ Odins Panzerschild | ▼ 50% weniger Schaden (Physisch, Elementar & Fallen) | 00:40 | 30 Göttliche Tinktur | 500 Dunkle Energie |
| ◇ Gunnars Bogen | ⇒ Mit dem Bogen 75% schneller Ziehen | 00:20 | 15 Göttliche Tinktur | 250 Dunkle Energie |
| ◈ Gunnars Bogen | ⇒ Mit dem Bogen 150% schneller Ziehen | 00:40 | 4 Vikingr Token | 4 Vikingr Token |
| ◇ Gunnars Armbrust | ⇒ Schnelleres Aufziehen der Armbrust | 00:20 | 15 Göttliche Tinktur | 250 Dunkle Energie |
| ◈ Gunnars Armbrust | ⇒ Schnelleres Aufziehen der Armbrust | 00:40 | 4 Vikingr Token | 4 Vikingr Token |

