Was kann es nützlicheres Geben, als ein König der einem den Segen der Götter gibt.
Angebote des König
Diesen NPC findet man in einem der Biom Königreiche.
Das besondere an diesen Segen, sie bleiben über den Tod und den Logout bestehen!
⚠️ Ab S7.9.3.68 und später.
| ❀ | Effekt | ⏳ hh:mm | 🛒 Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| ◇ Thors Kraft | ↗️ Tragen +50 | 00:30 | 1 Göttliche Tinktur |
| ◈ Thors Kraft | ↗️ Tragen +150 | 01:00 | 3 Göttliche Tinktur |
| ◇ Flocki Infusion | ↗️ Tragen +200 | 00:30 | 4 Göttliche Tinktur |
| ◈ Flocki Infusion | ↗️ Tragen +300 | 01:00 | 6 Göttliche Tinktur |
| ◇ Odins Genesung | ❤️ Leben +30%/Tick | 00:10 | 1 Göttliche Tinktur |
| ◈ Odins Genesung | ❤️ Leben +70%/Tick | 00:20 | 3 Göttliche Tinktur |
| ◇ Unermüdlichkeit | ★ Ausdauer +30%/Tick | 00:10 | 1 Göttliche Tinktur |
| ◈ Unermüdlichkeit | ★ Ausdauer +70%/Tick | 00:20 | 3 Göttliche Tinktur |
| ◇ Seidr-Regeneration | ✦ Eitr +30%/Tick | 00:10 | 1 Göttliche Tinktur |
| ◈ Seidr-Regeneration | ✦ Eitr +70%/Tick | 00:20 | 3 Göttliche Tinktur |
| ◇ Regenerations Segen | ❤️★✦ +150%/Tick | 00:15 | 10 Göttliche Tinktur |
| ◈ Regenerations Segen | ❤️★✦ +200%/Tick | 00:30 | 3 Vikingr Token |
| ◇ Seidrs Energie | ✦ Eitr +100 | 12:00 | 120 Göttliche Tinktur |
| ◈ Seidrs Energie | ✦ Eitr +300 | 12:00 | 9 Vikingr Token |
| ◇ Rückenwind | ▼ 50% weniger Ausdauerverbrauch für Rennen, Springen und Schwimmen | 12:00 | 120 Göttliche Tinktur |
| ◈ Rückenwind | ▼ 75% weniger Ausdauerverbrauch für Rennen, Springen und Schwimmen | 12:00 | 15 Vikingr Token |
| ◇ Lockis Finte | ▼ 50% weniger Ausdauerverbrauch für Angriff, Blocken und Schleichen | 12:00 | 120 Göttliche Tinktur |
| ◈ Lockis Finte | ▼ 75% weniger Ausdauerverbrauch für Angriff, Blocken und Schleichen | 12:00 | 15 Vikingr Token |
| ◇ Ragnars letzte Kraft | ▲ 25% mehr Pysischer Schaden | 00:20 | 15 Göttliche Tinktur |
| ◈ Ragnars letzte Kraft | ▲ 50% mehr Pysischer Schaden | 00:40 | 30 Göttliche Tinktur |
| ◇ Seidrs letzte Kraft | ▲ 25% mehr Elementarer Schaden | 00:20 | 15 Göttliche Tinktur |
| ◈ Seidrs letzte Kraft | ▲ 50% mehr Elementarer Schaden | 00:40 | 30 Göttliche Tinktur |
| ◇ Odins Panzerschild | ▼ 25% weniger Schaden (Physisch, Elementar & Fallen) | 00:20 | 15 Göttliche Tinktur |
| ◈ Odins Panzerschild | ▼ 50% weniger Schaden (Physisch, Elementar & Fallen) | 00:40 | 30 Göttliche Tinktur |
| ◇ Gunnars Bogen | ⇒ Mit dem Bogen 75% schneller Ziehen | 00:20 | 15 Göttliche Tinktur |
| ◈ Gunnars Bogen | ⇒ Mit dem Bogen 150% schneller Ziehen | 00:40 | 4 Vikingr Token |
| ◇ Gunnars Armbrust | ⇒ Schnelleres Aufziehen der Armbrust | 00:20 | 15 Göttliche Tinktur |
| ◈ Gunnars Armbrust | ⇒ Schnelleres Aufziehen der Armbrust | 00:40 | 4 Vikingr Token |

